Golfclub Beuerberg e.V.
DGV-Spielvorgabentabelle
Herren
Stv 0-26,4
Herren
Stv 26,5-36,0
Damen
Stv 0-26,4
Damen
Stv 26,5-36,0
Gelb Blau Rot Orange
73,3 135 74 70,9 128 74 75,7 136 74 73,3 131 74
CR Slope Par CR Slope Par CR Slope Par CR Slope Par
DGV-STV DGV-SPV DGV-STV DGV-SPV DGV-STV DGV-SPV DGV-STV DGV-SPV
+4,0 +3,2 +5 +4,0 +3,9 +8 +4,0 +3,5 +3 +4,0 +3,3 +5
+3,1 +2,4 +4 +3,8 +3,1 +7 +3,4 +2,7 +2 +3,2 +2,5 +4
+2,3 +1,6 +3 +3,0 +2,2 +6 +2,6 +1,9 +1 +2,4 +1,6 +3
+1,5 +0,7 +2 +2,1 +1,3 +5 +1,8 +1,0 0 +1,5 +0,7 +2
+0,6 0,1 +1 +1,2 +0,4 +4 +0,9 +0,2 1 +0,6 0,1 +1
0,2 1,0 0 +0,3 0,5 +3 +0,1 0,6 2 0,2 1,0 0
1,1 1,8 1 0,6 1,4 +2 0,7 1,4 3 1,1 1,8 1
1,9 2,6 2 1,5 2,2 +1 1,5 2,3 4 1,9 2,7 2
2,7 3,5 3 2,3 3,1 0 2,4 3,1 5 2,8 3,6 3
3,6 4,3 4 3,2 4,0 1 3,2 3,9 6 3,7 4,4 4
4,4 5,1 5 4,1 4,9 2 4,0 4,8 7 4,5 5,3 5
5,2 6,0 6 5,0 5,8 3 4,9 5,6 8 5,4 6,2 6
6,1 6,8 7 5,9 6,7 4 5,7 6,4 9 6,3 7,0 7
6,9 7,7 8 6,8 7,5 5 6,5 7,3 10 7,1 7,9 8
7,8 8,5 9 7,6 8,4 6 7,4 8,1 11 8,0 8,7 9
8,6 9,3 10 8,5 9,3 7 8,2 8,9 12 8,8 9,6 10
9,4 10,2 11 9,4 10,2 8 9,0 9,8 13 9,7 10,5 11
10,3 11,0 12 10,3 11,1 9 9,9 10,6 14 10,6 11,3 12
11,1 11,8 13 11,2 12,0 10 10,7 11,4 15 11,4 12,2 13
11,9 12,7 14 12,1 12,8 11 11,5 12,2 16 12,3 13,1 14
12,8 13,5 15 12,9 13,7 12 12,3 13,1 17 13,2 13,9 15
13,6 14,3 16 13,8 14,6 13 13,2 13,9 18 14,0 14,8 16
14,4 15,2 17 14,7 15,5 14 14,0 14,7 19 14,9 15,6 17
15,3 16,0 18 15,6 16,4 15 14,8 15,6 20 15,7 16,5 18
16,1 16,9 19 16,5 17,3 16 15,7 16,4 21 16,6 17,4 19
17,0 17,7 20 17,4 18,1 17 16,5 17,2 22 17,5 18,2 20
17,8 18,5 21 18,2 19,0 18 17,3 18,1 23 18,3 19,1 21
18,6 19,4 22 19,1 19,9 19 18,2 18,9 24 19,2 20,0 22
19,5 20,2 23 20,0 20,8 20 19,0 19,7 25 20,1 20,8 23
20,3 21,0 24 20,9 21,7 21 19,8 20,6 26 20,9 21,7 24
21,1 21,9 25 21,8 22,5 22 20,7 21,4 27 21,8 22,5 25
22,0 22,7 26 22,6 23,4 23 21,5 22,2 28 22,6 23,4 26
22,8 23,6 27 23,5 24,3 24 22,3 23,0 29 23,5 24,3 27
23,7 24,4 28 24,4 25,2 25 23,1 23,9 30 24,4 25,1 28
24,5 25,2 29 25,3 26,1 26 24,0 24,7 31 25,2 26,0 29
25,3 26,1 30 26,2 27,0 27 24,8 25,5 32 26,1 26,9 30
26,2 26,9 31 27,1 27,8 28 25,6 26,4 33 27,0 27,7 31
27,0 27,7 32 27,9 28,7 29 26,5 27,2 34 27,8 28,6 32
27,8 28,6 33 28,8 29,6 30 27,3 28,0 35 28,7 29,5 33
28,7 29,4 34 29,7 30,5 31 28,1 28,9 36 29,6 30,3 34
29,5 30,3 35 30,6 31,4 32 29,0 29,7 37 30,4 31,2 35
30,4 31,1 36 31,5 32,3 33 29,8 30,5 38 31,3 32,0 36
31,2 31,9 37 32,4 33,1 34 30,6 31,4 39 32,1 32,9 37
32,0 32,8 38 33,2 34,0 35 31,5 32,2 40 33,0 33,8 38
32,9 33,6 39 34,1 34,9 36 32,3 33,0 41 33,9 34,6 39
33,7 34,4 40 35,0 35,8 37 33,1 33,8 42 34,7 35,5 40
34,5 35,3 41 35,9 36,0 38 33,9 34,7 43 35,6 36,0 41
35,4 36,0 42 34,8 35,5 44
35,6 36,0 45
Clubvorgaben +6 Schläge Clubvorgaben +2 Schläge Clubvorgaben +9 Schläge Clubvorgaben +5 Schläge