Wettspielkalender 2012
Wettspielkalender 2012 Stand 23. April. Änderungen vorbehalten.
Für alle offenen Turniere gilt eine schriftliche Anmeldung per Email (mit Rückantwort), per Fax oder Post. Anmeldungen per Telefon können nicht mehr berücksichtigt werden! Die Turniergebühr muss vorab entrichtet werden. Begleitpersonen müssen bis zum Vortag des Turniers gemeldet werden. Storno's werden ebenfalls nur schriftlich und 24 Stunden vor Start entgegengenommen - andernfalls kann die Gebühr nicht zurück erstattet werden!
Wettspielkalender 2012 (Druckversion)
Für alle offenen Turniere gilt eine schriftliche Anmeldung per Email (mit Rückantwort), per Fax oder Post. Anmeldungen per Telefon können nicht mehr berücksichtigt werden! Die Turniergebühr muss vorab entrichtet werden. Begleitpersonen müssen bis zum Vortag des Turniers gemeldet werden. Storno's werden ebenfalls nur schriftlich und 24 Stunden vor Start entgegengenommen - andernfalls kann die Gebühr nicht zurück erstattet werden!
Wettspielkalender 2012 (Druckversion)
April
| Datum | Veranstaltung | Zeit | Art | |
| 07.04. | Sa | Rabbit Turnier (- Hcp 45) | ab 10.00 Uhr | clubintern |
| 10.04. 12.04. |
Di Di |
Regelkurs für Anfänger Teil 1 Regelkurs für Anfänger Teil 2 |
um 16.00 Uhr um 16.00 Uhr |
|
| 17.04. | Di | Ladies Angolfen | ab 12.00 Uhr | Ladies |
| 20.04. | Fr | Regelkurs für Fortgeschrittene - Teilnahme bitte im Sekretariat anmelden |
um 19.00 Uhr | |
| 22.04. | So | Chervó Rabbit Turnier (-Hcp 45) powered by ROMEO REAL ESTATE & areal8 |
ab 09.30 Uhr | clubintern |
Mai
| Datum | Veranstaltung | Zeit | Art | |
| 02.05. | Mi | HVB Corporate Tour 2012 | ca. 10.00 - 12.30 Uhr | E |
| 04.05. | Fr | BGV Mid-Amateur Liga | 14.00 - 15.00 Uhr | Verbandsspiel |
| 05.05. | Sa | A N G O L F E N mit Abendveranstaltung Tiroler Team Trophy - 4er Scramble - Hcp 45 Auschreibung Meldeformular |
ca. 9.00 von 2 Abschlägen |
offen |
| 06.05. | So | GOLF - ERLEBNISTAG Schnupper Training mit unseren Pros unverbindlich und kostenlos für Golf-Interessierte (Anmeldung telefonisch 08179 728 oder 617, oder per Email Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. ) |
09.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
|
| 06.05. | So | Jahres - Matchplay 1. Runde (Lochwettspiel - Hcp 36) max. Teilnehmerzahl 32 |
09.00 Uhr | clubintern |
| 09.05. | Mi | Gentlemenrunde vorverlegt wegen Azlan Cup | 12.30 - 13.30 Uhr | Gents |
| 10.05. | Do | AZLAN CUP Benefizturnier | ab 09.30 Uhr | E |
| 12.05. | Sa | Cervó Rabbit Turnier (- Hcp 45) powered by Romeo Real Estates 6 areal8 |
ab 9.00 Uhr | clubintern |
| 16.05. | Mi | 5th International Allianz/Munich RE Golf Trophy | 11.30 - 12.30 Uhr | |
| 20.05. | So | High & Low (Hcp 45 - 54 mit Betreuer) | ab 09.00 Uhr Tee 10 | 9 Loch pdf |
| 22.05. | Di | Ladies Freundschaftsspiel mit MGC und GC Wörthsee | 11.00 - 14.00 Uhr | Ladies |
| 23.05. | Mi | Johnnie Walker *Gold Label - Mittwoch Cup Greenfee und Abendessen € 65,00, Mitglieder € 25,00 |
ab 14.30 Uhr | offen |
| 27.05. | So | Clubturnier Vierball-Bestball | ab 09.00 Uhr | clubintern |
Juni
| Datum | Veranstaltung | Zeit | Art | |
| 06.06. | Mi | 22. HON GOLF TROPHY | ab 08.30 Uhr | E |
| 09.06. | Sa | Kärnten Golf-Cup Rabbit Turnier (- Hcp 45) | ab 09.00 Uhr | clubintern pdf |
| 13.06. | Mi | DAV-CUP Golfpokal des Deutschen Anwaltvereins | 10.30 - 12.30 Uhr | E |
| 15.06. | Fr | BGV Ladies Mid-Amateur Liga | 14.00 - 15.00 Uhr | Verbandsspiel |
| 17.06. | So | High & Low (für Hcp 45 - 54 mit Betreuer) 9 Loch-Turnier | 09.00 Uhr Tee 10 | clubintern |
| 20.06. | Mi | Johnnie Walker *Gold Label - Mittwoch Cup Greenfee und Abendessen € 65,00, Mitglieder € 25,00 |
ab 14.30 Uhr | offen |
| 22.06. | Fr | "Shoot out" | ca. 18.00 Uhr | clubintern |
| 24.06. | So | Clubturnier - Vierer mit Auswahldrive Sonderwertung Mutter-Tochter / Vater Sohn |
ab 09.00 Uhr | clubintern |
| 26.06. | Di | Freundschaftsspiel Ladies mit GC St. Eurach | 12.00 - 14.00 Uhr | Ladies |
| 29.06 | Fr | 3. Net(t)work Trophy | ca. 08.30 - 12.00 Uhr | E |
Juli
| Datum | Veranstaltung | Zeit | Art | |
| 06.07. | Fr | OMEGA GOLF CUP | 12.00 Uhr Kanonenstart | E |
| 07.07. | Sa | BGV Mannschafts-Pokal Herren | 08.30 - 10.00 Uhr | Verbandsspiel |
| 08.07. | So | High & Low (für Hcp 45 - 54 mit Betreuer) | 09.00 Uhr Tee 10 | 9 Loch |
| 11.07. | Mi | Johnnie Walker *Gold Label - Mittwoch Cup Greenfee und Abendessen € 65,00, Mitglieder € 25,00 |
ab 14.30 Uhr | offen |
| 12.07. | Do | GC St. Leon Roth | ab 11.00 - 12.40 Uhr | |
| 14.07. | Sa | Lucky 33 | ca. 09.00 - 10.00 Uhr | Kids |
| 15.07. | So | Fiat Abarth Golf Trophy mit Cocktail und Dinner Rabbit-Turnier - Hcp 45 |
ab 08.30 Uhr max. 100 Teilnehmer |
clubintern |
| 18.07. | Mi | HAMMER GOLF CUP | ca. 09.30 - 12.30 Uhr | E |
| 20.07. | Fr | BGV Senior(innen)en Liga | 14.00 - 15.00 Uhr | Verbandsspiel |
| 22.07. | So | Clubturnier ( - Hcp 18 Zählspiel, Hcp 19 - 36 Stableford) | ab 09.00 Uhr | |
| 25.07. | Mi | GOLFWOCHE Käfer - Die Zeitung | offen | |
| 26.07. | Do | GOLFWOCHE Cimier Swiss Watches Golf Tour | offen | |
| 27.07 | Fr | GOLFWOCHE IT Sponsoren Cup | offen | |
| 28.07. | Sa | GOLFWOCHE Oberpollinger München | offen | |
| 29.07. | So | GOLFWOCHE Hotel Klosterbräu Tirol | offen |
August
| Datum | Veranstaltung | Zeit | Art | |
| 02.08. | Do | Freundschaftsspiel Gentlemen mit GC St. Eurach | 12.00 - 14.00 Uhr | Gents |
| 03.08. | Fr | Hotel Hoislbräu | 09.30 - 10.30 Uhr | |
| 04.08. | Sa | Prosecco Cup - Rabbit Turnier pdf | ab 09.00 Uhr | clubintern |
| 05.08. | So | High & Low (für Hcp 45 - 54 mit Betreuer) | 09.00 Uhr Tee 10 | 9 Loch |
| 11.08. | Sa | SINGLE CUP mit Abendveranstaltung |
ab 07.20 Uhr von 2 Abschlägen |
offen |
| 21.08. | Di | Ruperti | 10.00 - 11.00 Uhr | |
| 22.08. | Mi | Johnnie Walker *Gold Label - Mittwoch Cup Greenfee und Abendessen € 65,00, Mitglieder € 25,00 |
ab 14.30 Uhr | offen |
| 24.08. | Fr | Ruperti | 10.00 - 11.00 Uhr | |
| 26.08. | So | Clubturnier (- Hcp 18 Zählspiel, Hcp 19 - 36 Stableford) | ab 09.00 Uhr | clubintern |
| 29.08. | Mi | GC Schinznach | 9.30 - 11.20 Uhr |
September
| Datum | Veranstaltung | Zeit | Art | |
| 01.09. | Sa | Rabbit Turnier (- Hcp 45) | clubintern | |
| 04.09. | Di | Benefiz-Turnier zugunsten der "ARCHE e. V." in München | ||
| 07.09. | Fr | Clubmeisterschaft | ab ca 11.30 Uhr | clubintern pdf |
| 08.09. | Sa | Clubmeisterschaft | ab ca. 11.30 Uhr | clubintern |
| 09.09. | So | Clubmeisterschaft mit Siegerehrung und Abendessen zusätzlich Turnier mit Nettowertung |
ab 08.30 Uhr | clubintern |
| 14.09. | Fr | PROJEKT HOPE Charity Classic Benefiz-Turnier mit Abendveranstaltung |
ab 10.00 Uhr von 2 Abschlägen |
|
| 16.09. | So | BEUERBERGER JUGENDCUP | ab 09.00 Uhr | clubintern |
| 19.09. | Mi | Johnnie Walker *Gold Label - Mittwoch Cup Greenfee und Abendessen € 65,00, Mitglieder € 25,00 |
ab 14.30 Uhr | offen |
| 21.09. | Fr | Heller Advertising Cup | 11.30 - 13.30 Uhr | E |
| 30.09. | So | Clubturnier - Bestball | ab 09.00 Uhr | clubintern |
Oktober
November
| Datum | Veranstaltung | Zeit | Art | |
| 09.11. | Fr | Ladies Abschluss Party | ||
| 17.11. | Sa | Resterlessen mit Musik | ||
| 18.11. | So | Saisonabschluss |




